News

Lixin (Wan'an) Intelligent Display - 2026 Small & Medium Size TFT Display Mass Products List

Lixin Zhixian - Small & Medium Size TFT Display Product List

Professional Display Solution Provider | Quality Assurance | Customization Service

Small & Medium Size TFT Display IPS/ADS Technology Wide Temperature Multiple Interfaces Customizable
No. Part No. Size Resolution Display Type Operating Temp. Interface Active Area Outline Dim. PIN
1 LS071I01-S-V1 0.71/圆形 160*160 IPS -20~70℃ 4WSPI 18(H)*18(V) 20.12(H)*22.3(V)*1.9(D) Connector 12PIN
2 LS096I05-S-V1 0.96 80*160 ADS -20~70℃ 4WSPI 10.8(H)*21.7(V) 13.5(H)*27.95(V)*2.01(D) Connector 8PIN
3 LS012I03-M-V2 1.2/圆形 240*240 ADS -10~60℃ 8MCU 30.24(H)*30.24(V) 32.54(H)*34.31(V)*1.56(D) Connector 18PIN
4 LSI0128HG002B 1.28/圆形 240*240 ADS -10~60℃ 4WSPI 32.4(H)*32.4(V) 35.6(H)*37.74(V)*1.6(D) 15PIN
5 LSI0128HG003A 1.28/圆形 240*240 ADS -10~60℃ 16MCU 32.4(H)*32.4(V) 35.6(H)*37.74(V)*1.6(D) 31PIN
6 LSCI013CDTM0A1.1 1.3 240*240 ADS -10~60℃ 4WSPI 23.4(H)*23.4(V) 33(H)*38.6(V)*3.51(D) 16PIN
7 LS0144T03-S-V1 1.44 128*128 TN -10~60℃ 4WSPI 25.5(H)*26.5(V) 27.9(H)*32.64(V)*2.1(D) Solder 13PIN
8 LS0144T05-S-V1 1.44 128*128 TN -10~60℃ 4WSPI 25.5(H)*26.5(V) 29.5(H)*36.5(V)*2.5(D) Connector 10PIN
9 LS0147I02-S-V3 1.47 172*320 ADS -10~60℃ 4WSPI 17.65(H)*32.83(V) 19.65(H)*36.76(V)*1.56(D) 24PIN
10 LS015I01-QS-V1 1.5/圆形 360*360 IPS -20~70℃ QSPI 38.16(H)*38.16(V) 40.46(H)*41.96(V)*2.16(D) Connector 16PIN
11 LS016I01-MP-V1 1.6/圆形 400*400 ADS -10~70℃ MIPI 39.84(H)*39.84(V) 42.14(H)*44.23(V)*1.9(D) 12PIN
12 LSL018I01-QS-V1 1.8/圆形 360*360 ADS -20~70℃ QSPI 45.68(H)*45.68(V) 69.00(H)*69.66(V)*3.11(D) Connector 10PIN
13 LSC018I02-QS-V1 1.8/圆形 360*360 ADS -20~70℃ QSPI 45.68(H)*45.68(V) 69.00(H)*69.66(V)*3.11(D) Connector 16PIN
14 LS0177T02-S-V1 1.77 128*160 TN -10~60℃ 4WSPI 28.03(H)*35.04(V) 34.7(H)*46.7(V)*2.5(D) Solder 14PIN
15 LS020T08-M-V1 2 128*160 TN -20~70℃ 8MCU 31.87(H)*39.84(V) 37.68(H)*51.3(V)*2.8(D) Solder 24PIN
16 LSC020I09-R-V2 2 240*320 IPS -10~60℃ 6BIT RGB 30.6(H)*40.8(V) 39.24(H)*59.24(V)*3.38(D) Connector 24PIN
17 QV021Y10 2.1/圆形 360*360 IPS -20~70℃ / / / /
18 LS022T04-R-V1 2.2 240*320 TN -20~70℃ 6BIT RGB 33.84(H)*45.12(V) 40.1(H)*55.2(V)*2.33(D) Connector 40PIN
19 LSR024T13-S-V1 2.4 240*320 TN -20~70℃ 4WSPI 36.72(H)*48.96(V) 42.72(H)*60.26(V)*3.55(D) Connector 18PIN
20 LS024T04-M-V1 2.4 240*320 TN -20~70℃ SPI/MCU 36.72(H)*48.96(V) 42.72(H)*60.26(V)*2.15(D) Connector 40PIN
21 LSC024I09-MP-V1 2.4 240*320 ADS -20~70℃ MIPI 36.72(H)*48.96(V) 49.6(H)*67.9(V)*4.08(D) 25PIN
22 LS028T10-M-V1 2.8 240*320 TN -20~70℃ SPI/8MCU 43.2(H)*57.6(V) 50.0(H)*69.1(V)*2.3(D) Connector 24PIN
23 LSC030I06-MP-V1 2.96 360*640 IPS -20~70℃ MIPI 36.72(H)*65.28(V) 42.64(H)*74.52(V)*2.1(D) Connector 25PIN
24 LS032I03-R-V1 3.2 240*320 IPS -20~70℃ 6BIT RGB 48.6(H)*64.8(V) 55.05(H)*75.20(V)*2.84(D) Connector 45PIN
25 LS035I01-R-V1 3.5 320*480 ADS -20~70℃ 18RGB 55.44(H)*98.64(V) 54.5(H)*80(V)*2.2(D) 40PIN
26 LS035I03-MP-V1 3.5 640*480 ADS -20~70℃ 4MIPI 70.08(H)*52.56(V) 76.84(H)*63.84(V)*2.99(D) 30PIN
27 LSC040I01-R-V1 3.95 480*480 ADS -20~70℃ 18RGB 71.86(H)*70.18(V) 84.2(H)*84.2(V)*3.14(D) 40PIN
28 LS0397I03-MP-V1 3.97 480*800 ADS -20~70℃ MIPI 51.84(H)*86.4(V) 55.64(H)*94.1(V)*2.2(D) 33PIN
29 LXT043QHXC-P40-C 4.3 480*272 TN -20~70℃ 24RGB 95.04(H)*53.86(V) 105.5(H)*67.2(V)*2.6(D) 40PIN
30 LSI045FW-MP026V2 4.5 480*854 ADS -20~70℃ MIPI 55.44(H)*98.64(V) 61(H)*107.4(V)*3.2(D) 40PIN
31 LSCI050HD-MP5013-WYX 5 720*1280 ADS -20~70℃ MIPI 62.1(H)*110.4(V) 87.5(H)*141.5(V)*3.45(D) 40PIN
32 LS050I03-MP-V1 5 1080*1920 ADS -20~70℃ MIPI 61.64(H)*109.58(V) 75.88(H)*119.47(V)*2.75(D) 40PIN
33 LS055I01-MP-V1 5.5 1080*1920 ADS -20~70℃ MIPI 68.04(H)*120.96(V) 71.04(H)*129.67(V)*1.69(D) 30PIN
34 LSC062I02-MP-V2 6.2 480*1280 ADS -20~70℃ MIPI 54.43(H)*146.65(V) 67.25(H)*161.7(V)*3.58(D) 39PIN
35 LS070I07-M-V1 7 1024*600 ADS -20~70℃ MIPI 154.2144(H)*85.92(V) 164.9(H)*100(V)*2.8(D) 30PIN
36 LS070T06-R-V1 7 800*480 TN -20~70℃ 24RGB 154.08(H)*85.92(V) 164.86(H)*99.96(V)*3.5(D) 50PIN
37 LS070T08-R-V1 7 1024*600 ADS -20~70℃ 24RGB 154.08(H)*85.92(V) 164.9(H)*100(V)*3.25(D) 50PIN
38 LSC080I05-MP-V1 8 800*1280 ADS -20~70℃ MIPI 107.64(H)*172.22(V) 137.33(H)*199.16(V)*6.75(D) 40PIN
39 LSC101I33-MP-V1 10.1 800*1280 ADS -20~70℃ MIPI 135.36(H)*216.58(V) 143.1(H)*228.7(V)*2.47(D) 40PIN
40 LSC101I34-MP-V1 10.1 800*1280 ADS -20~70℃ MIPI 135.36(H)*216.58(V) 159.61(H)*240.83(V)*4.2(D) 40PIN

Related Articles

Eddie Chen
WhatsApp: +852 4614 8012
+86 15019200406 (WeChat)
HongKong Office: RM NO 43 U-MALL 1/F YUE MAN CTR KWUN TONG KL HONGKONG
Shenzhen Office: Room 2301,2302, Galaxy Times Building,Dalang North Road,Longhua District, Shenzhen
Factory Address: Building 4,2020 Factory, Industrial Park Zone2, Wanan County, Ji'an City, Jiangxi Province